thứ hạng của genoa,Thứ hạng của Genoa trong Bảng xếp hạng các đội bóng Ý
Thứ hạng của Genoa trong Bảng xếp hạng các đội bóng Ý
Genoa, một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Ý, đã có những thành tích đáng kể trong lịch sử. Để hiểu rõ hơn về thứ hạng của Genoa, chúng ta sẽ cùng phân tích từ nhiều góc độ khác nhau.
Thành tích của Genoa trong các giải đấu chính
Genoa được thành lập vào năm 1893 và đã có những thành tựu đáng kể trong lịch sử. Dưới đây là một số thành tích chính của câu lạc bộ:
Giải đấu | Thành tích |
---|---|
Serie A | Tham gia 27 mùa giải, đạt thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 3 vào năm 1933 |
Coppa Italia | Đạt trận chung kết vào năm 1936 |
UEFA Europa League | Đạt trận chung kết vào năm 1991 |
Đội hình hiện tại của Genoa
Đội hình hiện tại của Genoa bao gồm nhiều cầu thủ tài năng và có kinh nghiệm. Dưới đây là danh sách một số cầu thủ nổi bật:
Tên cầu thủ | Chức vụ | Quốc tịch |
---|---|---|
Adriano | Thủ môn | Ý |
Giuseppe Rossi | Thủ môn | Ý |
Andrea Bertolacci | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Bellusci | Trung vệ | Ý |
Adriano | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Rossi | Trung vệ | Ý |
Andrea Bertolacci | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Bellusci | Trung vệ | Ý |
Adriano | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Rossi | Trung vệ | Ý |
Andrea Bertolacci | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Bellusci | Trung vệ | Ý |
Adriano | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Rossi | Trung vệ | Ý |
Andrea Bertolacci | Trung vệ | Ý |
Giuseppe Bellusci | Trung vệ | Ý |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。